Platby
Přehled všech plateb
Příjmy
757 980 Kč
Výdaje
210 390 Kč
Stav
25 neuhrazených
| Nemovitost | Typ | Částka | Splatnost | Zaplaceno | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Dům Nerudova 435 | Daň | 4 900 Kč | 31. 5. 2026 | — | Čeká |
| Dům Besední 25 | Daň | 2 200 Kč | 31. 5. 2026 | — | Čeká |
| Dům Nerudova 435 | Elektřina | 3 400 Kč | 20. 4. 2026 | — | Čeká |
| Pozemek Nový Bor — pole | Pacht | 16 800 Kč | 1. 4. 2026 | — | Čeká |
| Pozemek Strašín — louka | Pacht | 5 040 Kč | 1. 4. 2026 | — | Čeká |
| Dům Nerudova 435 | Odpad | 2 400 Kč | 31. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Besední 25 | Odpad | 1 200 Kč | 31. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Nerudova 435 | Údržba | 6 800 Kč | 20. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 900 Kč | 15. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 3. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 3. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 500 Kč | 1. 3. 2026 | — | Čeká |
| Pozemek Sušice — pole | Pacht | 23 400 Kč | 1. 3. 2026 | — | Po splatnosti |
| Pozemek Sušice — pole | Pacht | 11 600 Kč | 1. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Besední 25 | Pojištění | 6 400 Kč | 1. 3. 2026 | — | Čeká |
| Dům Kašperskohorská 126 | Údržba | 3 500 Kč | 28. 2. 2026 | 28. 2. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 2. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 2. 2026 | 5. 2. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 2. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 2. 2026 | 1. 2. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 500 Kč | 1. 2. 2026 | 1. 2. 2026 | Zaplaceno |
| Pozemek Dlouhá Ves — louka | Pacht | 8 400 Kč | 1. 2. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Voda | 2 100 Kč | 1. 2. 2026 | 3. 2. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Pojištění | 8 600 Kč | 1. 2. 2026 | 31. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Elektřina | 3 600 Kč | 20. 1. 2026 | 18. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Elektřina | 2 400 Kč | 20. 1. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Elektřina | 2 700 Kč | 20. 1. 2026 | 20. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Voda | 1 900 Kč | 15. 1. 2026 | 15. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 1. 2026 | 10. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 1. 2026 | 6. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 1. 2026 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 1. 2026 | 2. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 500 Kč | 1. 1. 2026 | 2. 1. 2026 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 900 Kč | 15. 12. 2025 | 16. 12. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 12. 2025 | 10. 12. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 12. 2025 | 5. 12. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 12. 2025 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 12. 2025 | 1. 12. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 500 Kč | 1. 12. 2025 | 1. 12. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 11. 2025 | 14. 11. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 11. 2025 | 4. 11. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 11. 2025 | — | Po splatnosti |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 11. 2025 | 1. 11. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 500 Kč | 1. 11. 2025 | 3. 11. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Elektřina | 2 100 Kč | 20. 10. 2025 | 20. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 10. 2025 | 10. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 10. 2025 | 7. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 10. 2025 | 4. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 10. 2025 | 1. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 500 Kč | 1. 10. 2025 | 1. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Údržba | 18 900 Kč | 1. 10. 2025 | 5. 10. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 900 Kč | 15. 9. 2025 | 15. 9. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 9. 2025 | 8. 9. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 9. 2025 | 5. 9. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 9. 2025 | 5. 9. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 9. 2025 | 3. 9. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Údržba | 4 200 Kč | 20. 8. 2025 | 22. 8. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 8. 2025 | 10. 8. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 8. 2025 | 4. 8. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 8. 2025 | 6. 8. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 8. 2025 | 1. 8. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Elektřina | 2 850 Kč | 20. 7. 2025 | 19. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 7. 2025 | 11. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 7. 2025 | 8. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 7. 2025 | 5. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 7. 2025 | 1. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Voda | 1 800 Kč | 1. 7. 2025 | 1. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Pojištění | 5 800 Kč | 1. 7. 2025 | 1. 7. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 900 Kč | 15. 6. 2025 | 15. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Plyn | 8 400 Kč | 15. 6. 2025 | 14. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Plyn | 6 900 Kč | 15. 6. 2025 | 17. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Plyn | 7 800 Kč | 15. 6. 2025 | 15. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 6. 2025 | 10. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 6. 2025 | 5. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 6. 2025 | 7. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 6. 2025 | 1. 6. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Daň | 4 800 Kč | 31. 5. 2025 | 28. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Daň | 2 100 Kč | 31. 5. 2025 | 30. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Daň | 1 800 Kč | 31. 5. 2025 | 31. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Daň | 1 600 Kč | 31. 5. 2025 | 29. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Pozemek Nový Bor — pole | Daň | 340 Kč | 31. 5. 2025 | 31. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Údržba | 12 500 Kč | 15. 5. 2025 | 15. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 5. 2025 | 12. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 5. 2025 | 6. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 5. 2025 | 5. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 5. 2025 | 2. 5. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Elektřina | 3 200 Kč | 20. 4. 2025 | 18. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Elektřina | 2 600 Kč | 20. 4. 2025 | 20. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Elektřina | 2 900 Kč | 20. 4. 2025 | 19. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 4. 2025 | 9. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 4. 2025 | 3. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 4. 2025 | 4. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 4. 2025 | 1. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Pozemek Nový Bor — pole | Pacht | 16 800 Kč | 1. 4. 2025 | 28. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Pozemek Strašín — louka | Pacht | 5 040 Kč | 1. 4. 2025 | 2. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Odpad | 2 400 Kč | 31. 3. 2025 | 28. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Odpad | 1 200 Kč | 31. 3. 2025 | 31. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Odpad | 1 200 Kč | 31. 3. 2025 | 5. 4. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Kašperskohorská 126 | Odpad | 1 200 Kč | 31. 3. 2025 | — | Po splatnosti |
| Dům Kašperskohorská 126 | Nájem | 8 900 Kč | 15. 3. 2025 | 14. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Nájem | 9 500 Kč | 10. 3. 2025 | 10. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 12 500 Kč | 5. 3. 2025 | 4. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Nájem | 10 800 Kč | 5. 3. 2025 | 5. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Nájem | 11 200 Kč | 1. 3. 2025 | 28. 2. 2025 | Zaplaceno |
| Pozemek Sušice — pole | Pacht | 23 400 Kč | 1. 3. 2025 | 25. 2. 2025 | Zaplaceno |
| Pozemek Sušice — pole | Pacht | 11 600 Kč | 1. 3. 2025 | 1. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Besední 25 | Pojištění | 6 200 Kč | 1. 3. 2025 | 1. 3. 2025 | Zaplaceno |
| Pozemek Dlouhá Ves — louka | Pacht | 8 400 Kč | 1. 2. 2025 | 1. 2. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Nerudova 435 | Pojištění | 8 400 Kč | 1. 2. 2025 | 30. 1. 2025 | Zaplaceno |
| Dům Strašín 38 | Pojištění | 7 100 Kč | 15. 1. 2025 | 14. 1. 2025 | Zaplaceno |
Dům Nerudova 435
Daň · 31. 5. 2026
4 900 Kč
ČekáDům Besední 25
Daň · 31. 5. 2026
2 200 Kč
ČekáDům Nerudova 435
Elektřina · 20. 4. 2026
3 400 Kč
ČekáPozemek Nový Bor — pole
Pacht · 1. 4. 2026
16 800 Kč
ČekáPozemek Strašín — louka
Pacht · 1. 4. 2026
5 040 Kč
ČekáDům Nerudova 435
Odpad · 31. 3. 2026
2 400 Kč
ČekáDům Besední 25
Odpad · 31. 3. 2026
1 200 Kč
ČekáDům Nerudova 435
Údržba · 20. 3. 2026
6 800 Kč
ČekáDům Kašperskohorská 126
Nájem · 15. 3. 2026
8 900 Kč
ČekáDům Besední 25
Nájem · 10. 3. 2026
9 500 Kč
ČekáDům Nerudova 435
Nájem · 5. 3. 2026
12 500 Kč
Po splatnostiDům Nerudova 435
Nájem · 5. 3. 2026
10 800 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Nájem · 1. 3. 2026
11 200 Kč
ČekáDům Kašperskohorská 126
Nájem · 1. 3. 2026
8 500 Kč
ČekáPozemek Sušice — pole
Pacht · 1. 3. 2026
23 400 Kč
Po splatnostiPozemek Sušice — pole
Pacht · 1. 3. 2026
11 600 Kč
ČekáDům Besední 25
Pojištění · 1. 3. 2026
6 400 Kč
ČekáDům Kašperskohorská 126
Údržba · 28. 2. 2026
3 500 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 2. 2026
9 500 Kč
Po splatnostiDům Nerudova 435
Nájem · 5. 2. 2026
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 2. 2026
10 800 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Nájem · 1. 2. 2026
11 200 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 1. 2. 2026
8 500 Kč
ZaplacenoPozemek Dlouhá Ves — louka
Pacht · 1. 2. 2026
8 400 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Voda · 1. 2. 2026
2 100 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Pojištění · 1. 2. 2026
8 600 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Elektřina · 20. 1. 2026
3 600 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Elektřina · 20. 1. 2026
2 400 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Elektřina · 20. 1. 2026
2 700 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Voda · 15. 1. 2026
1 900 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 1. 2026
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 1. 2026
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 1. 2026
10 800 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Nájem · 1. 1. 2026
11 200 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 1. 1. 2026
8 500 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 15. 12. 2025
8 900 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 12. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 12. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 12. 2025
10 800 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Nájem · 1. 12. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 1. 12. 2025
8 500 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 11. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 11. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 11. 2025
10 800 Kč
Po splatnostiDům Strašín 38
Nájem · 1. 11. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 1. 11. 2025
8 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Elektřina · 20. 10. 2025
2 100 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 10. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 10. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 10. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 10. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 1. 10. 2025
8 500 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Údržba · 1. 10. 2025
18 900 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 15. 9. 2025
8 900 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 9. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 9. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 9. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 9. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Údržba · 20. 8. 2025
4 200 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 8. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 8. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 8. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 8. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Elektřina · 20. 7. 2025
2 850 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 7. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 7. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 7. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 7. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Voda · 1. 7. 2025
1 800 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Pojištění · 1. 7. 2025
5 800 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Nájem · 15. 6. 2025
8 900 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Plyn · 15. 6. 2025
8 400 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Plyn · 15. 6. 2025
6 900 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Plyn · 15. 6. 2025
7 800 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 6. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 6. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 6. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 6. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Daň · 31. 5. 2025
4 800 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Daň · 31. 5. 2025
2 100 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Daň · 31. 5. 2025
1 800 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Daň · 31. 5. 2025
1 600 Kč
ZaplacenoPozemek Nový Bor — pole
Daň · 31. 5. 2025
340 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Údržba · 15. 5. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 5. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 5. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 5. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 5. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Elektřina · 20. 4. 2025
3 200 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Elektřina · 20. 4. 2025
2 600 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Elektřina · 20. 4. 2025
2 900 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 4. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 4. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 4. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 4. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoPozemek Nový Bor — pole
Pacht · 1. 4. 2025
16 800 Kč
ZaplacenoPozemek Strašín — louka
Pacht · 1. 4. 2025
5 040 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Odpad · 31. 3. 2025
2 400 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Odpad · 31. 3. 2025
1 200 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Odpad · 31. 3. 2025
1 200 Kč
ZaplacenoDům Kašperskohorská 126
Odpad · 31. 3. 2025
1 200 Kč
Po splatnostiDům Kašperskohorská 126
Nájem · 15. 3. 2025
8 900 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Nájem · 10. 3. 2025
9 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 3. 2025
12 500 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Nájem · 5. 3. 2025
10 800 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Nájem · 1. 3. 2025
11 200 Kč
ZaplacenoPozemek Sušice — pole
Pacht · 1. 3. 2025
23 400 Kč
ZaplacenoPozemek Sušice — pole
Pacht · 1. 3. 2025
11 600 Kč
ZaplacenoDům Besední 25
Pojištění · 1. 3. 2025
6 200 Kč
ZaplacenoPozemek Dlouhá Ves — louka
Pacht · 1. 2. 2025
8 400 Kč
ZaplacenoDům Nerudova 435
Pojištění · 1. 2. 2025
8 400 Kč
ZaplacenoDům Strašín 38
Pojištění · 15. 1. 2025
7 100 Kč
Zaplaceno112 / 112